Een twee-taktbuitenboordmotor is een compacte motor die op de achtersteven van de boot is gemonteerd en deze voortstuwt door de propeller te laten draaien. Het voltooit de volledige vermogenscyclus in één krukasomwenteling en biedt eenvoudig onderhoud, snelle opstart en betaalbaarheid, waardoor het ideaal is voor kleine boten. Het heeft echter een lager brandstofverbruik, hogere emissies en meer geluid en trillingen. Het wordt vaak gebruikt in kleine vissersboten, jetski's en opblaasbare boten waar de verhouding tussen vermogen en gewicht het belangrijkst is.
Beschrijving
Technische Parameters
Over buitenboordmotoren






Handelstentoonstelling

We hebben met trots deelgenomen aan talrijke prestigieuze tentoonstellingen over de hele wereld, waar we onze innovatieve producten hebben gepresenteerd en onze aanwezigheid op de wereldmarkt hebben versterkt.
Door deze evenementen hebben we waardevolle partnerschappen gesmeed in verschillende regio's, waardoor we uitzonderlijke oplossingen kunnen bieden aan klanten over de hele wereld. Sluit je bij ons aan en maak deel uit van onze
Dankzij ons steeds -groeiende mondiale netwerk- kunnen we samen nieuwe hoogten van succes en innovatie bereiken!
Magazijn
Ons magazijn beschikt over voldoende voorraden met een compleet assortiment materialen op voorraad, waardoor een stabiele en tijdige levering wordt gegarandeerd. Het interieur is licht en goed-geventileerd, met een nette en ordelijke indeling. De planken zijn regelmatig gerangschikt en de materialen zijn duidelijk gecategoriseerd, wat een efficiënte toegang vergemakkelijkt en een schone, veilige omgeving voor opslag biedt. Een gedegen managementsysteem zorgt voor een efficiënte werking en legt een solide logistieke basis voor verschillende zakelijke behoeften.



Dienst
Garantie:1 jaar
1. Aangepaste OEM-oplossingen beschikbaar
Volledige ondersteuning op maat, van productontwerp tot verpakking.
Reactieverplichting van 2,24 uur
U kunt binnenin een gedetailleerd antwoord op uw vraag verwachten 24 uur.
3.Beëindig-om-het volgen en ondersteunen van bestellingen te beëindigen
Regelmatige twee-wekelijkse updates na-verzending tot ontvangstbevestiging.
Wij raden u aan de goederen bij levering te testen en uw feedback te delen.
Mochten er zich problemen voordoen, dan zal ons team onmiddellijk met u samenwerken om deze op te lossen.

Koper Toon

Populaire tags: 2-takt 40 pk buitenboordmotor, China 2-takt 40 pk buitenboordmotor fabrikanten, leveranciers, fabriek
2 TAKT 40PK BUITENBOORDMOTOR
| T40BS | T40BL | T40BWS | T40BWL | T40FWS | T40FWL | T40FWTS | T40FWTL | |
| Lengte (mm) | 1073 | 1073 | 1073 | 1073 | 675 | 675 | 675 | 675 |
| Breedte (mm) | 402 | 402 | 402 | 402 | 362 | 362 | 362 | 362 |
| Hoogte (mm) | 1237 | 1364 | 1237 | 1364 | 1237 | 1364 | 1237 | 1364 |
| Droog gewicht (kg) | 76.00 | 78.00 | 78.00 | 82.00 | 78.50 | 80.50 | 81.50 | 85.00 |
| Spiegelhoogte (mm) | 424 | 550 | 424 | 550 | 424 | 550 | 424 | 550 |
| Nominaal vermogen (kw) | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 |
| Max. RPM (omwentelingen/min) | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 |
| Hartinfarct | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aantal cilinders | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Boring x slag | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 |
| Verplaatsing (cc) | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 |
| Uitlaatsysteem | Midden uitlaat | Midden uitlaat | Midden uitlaat | Midden uitlaat | Midden uitlaat | Midden uitlaat | Midden uitlaat | Midden uitlaat |
| Koelsysteem | Waterkoeling | Waterkoeling | Waterkoeling | Waterkoeling | Waterkoeling | Waterkoeling | Waterkoeling | Waterkoeling |
| Startsysteem | Handmatig | Handmatig | Handmatig / Elektrisch | Handmatig / Elektrisch | Handmatig / Elektrisch | Handmatig / Elektrisch | Handmatig / Elektrisch | Handmatig / Elektrisch |
| Stuursysteem | Helmstok | Helmstok | Helmstok | Helmstok | Op afstand | Op afstand | Op afstand | Op afstand |
| Ontstekingssysteem | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI |
| Bougie | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 |
| Brandstoftank | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L |
| Overbrengingsverhouding | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) |
| Versnellingspook | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R |
| Propeller | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 |
| Stationair toerental (r/min) | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 |
Een paar
30pk 2taktVolgende
Tweetakt buitenboordmotor van 20 pkAanvraag sturen












